
Экстерьер

Роскошная отделка салона
Качественные материалы отделки, интеллектуальные технологии и продуманность в деталях обеспечивают высокий уровень комфорта в салоне.

Система адаптации к дорожным условиям

Конструкция кузова высокой прочности

Независимая передняя подвеска с независимыми поперечными рычагами

Многорычажная зависимая задняя подвеска

Коробка передач ZF

Подушки безопасности со всех сторон

Система блокировки заднего дифференциала EATON

Интеллектуальная система очистки воздуха

Предупреждение о смене полосы
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT (5мест) | ELITE (7мест) | PREMIUM (7мест) |
2.0T л., бензиновый, 218 л.с.;4WD 8AT | 28 950 000* | 30 390 000* | |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Функция адаптивного головного освещения (AFS) | ◉ | ◉ | |
Панорамная крыша с электроприводом | ◉ | ||
ИНТЕРЬЕР | |||
Сиденья с тканевой отделкой | ◉ | ||
Шторка в багажнике | ◉ | ◉ | ◉ |
Сиденья с отделкой кожей | ◉ | ||
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | ◉ | ◉ | |
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | ◉ | ||
КОМФОРТ | |||
Ручная регулировка сиденья водителя по 6 направлениям | ◉ | ||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ◉ | ||
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ◉ | ||
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям с памятью настроек | ◉ | ◉ | |
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 в ровный пол |
◉ | ◉ | |
Подогрев задних сидений | ◉ | ◉ | |
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval в боковых зеркалах | ◉ | ◉ | |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ◉ | ◉ | |
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 6 направлениям | ◉ | ||
Передние сиденья с функцией массажа и вентиляции | ◉ | ||
Передние сиденья с подушкой подколенной опоры | ◉ | ||
Кнопки управления передним пассажирским сиденьем для пассажиров второго ряда | ◉ | ||
Электропривод складывания сидений третьего ряда | ◉ | ||
Датчик света | ◉ | ◉ | |
Датчик дождя | ◉ | ◉ | |
Розетка 220В/150вт в багажном отделении | ◉ | ||
Автоматическая регулировка фар | ◉ | ◉ | |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
Сенсорный дисплей 9 0" | ◉ | ◉ | ◉ |
Поддержка Apple CarPlay | ◉ | ◉ | ◉ |
Акустическая система с 7 динамиками | ◉ | ||
Премиальная акустическая система Infinity® с 10 динамиками |
◉ | ◉ | |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНЕДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье (Cruise Control Off-road) | ◉ | ◉ | |
Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) | ◉ | ◉ | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом (RTA) | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения об открытой двери | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения о наезде автомобиля сзади | ◉ | ◉ | |
Принудительная блокировка переднего межколёсного дифференциала | ◉ | ||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | ◉ | ||
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | ◉ | ||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ◉ | ||
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | |||
Легкосплавные колесные диски R17 с шинами размерностью 265/65 | ◉ | ||
Легкосплавные колесные диски R18 с шинами размерность 265/60 | ◉ | ◉ | |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске (нижнее расположение) | ◉ | ◉ | ◉ |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Тип привода | полный |
Рабочий объем, см3 | 1967 | Коробка передач | 8-ступенчатая, автоматическая |
Число цилиндров | 4, рядное | Время разгона 0 - 100 км/ч, с | ~11 |
Максимальная мощность, л.с. / при об/мин. | 218 / 5500 | Максимальная скорость, км/ч | 180 |