
Сыртқы

Сәнді ішкі әрлеу
Сапалы материалдар, интеллектуалды технологиялар және егжей-тегжейлілік салонда жоғары деңгейдегі жайлылықты қамтамасыз етеді.

Жол жағдайына бейімделу жүйесі

Дене құрылымының беріктігі жоғары

Тәуелсіз тілектері бар тәуелсіз алдыңғы ілінісу

Көп сілтемеге тәуелді артқы суспензия

ZF беріліс қорабы

Барлық жағынан қауіпсіздік жастықшалары

Артқы дифференциалды құлыптау жүйесі EATON

Интеллектуалды ауаны тазарту жүйесі

Жолды ауыстыру туралы ескерту
ЖИНАҚТАМА | COMFORT (5мест) | ELITE (7мест) | PREMIUM (7мест) |
2.0T л., бензин, 218 а.к.;4WD 8AT | 28 950 000* | 30 390 000* | |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Функция адаптивного головного освещения (AFS) | ◉ | ◉ | |
Панорамная крыша с электроприводом | ◉ | ||
ИНТЕРЬЕР | |||
Сиденья с тканевой отделкой | ◉ | ||
Шторка в багажнике | ◉ | ◉ | ◉ |
Сиденья с отделкой кожей | ◉ | ||
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | ◉ | ◉ | |
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | ◉ | ||
КОМФОРТ | |||
Ручная регулировка сиденья водителя по 6 направлениям | ◉ | ||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ◉ | ||
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ◉ | ||
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям с памятью настроек | ◉ | ◉ | |
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 в ровный пол |
◉ | ◉ | |
Подогрев задних сидений | ◉ | ◉ | |
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval в боковых зеркалах | ◉ | ◉ | |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ◉ | ◉ | |
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 6 направлениям | ◉ | ||
Передние сиденья с функцией массажа и вентиляции | ◉ | ||
Передние сиденья с подушкой подколенной опоры | ◉ | ||
Кнопки управления передним пассажирским сиденьем для пассажиров второго ряда | ◉ | ||
Электропривод складывания сидений третьего ряда | ◉ | ||
Датчик света | ◉ | ◉ | |
Датчик дождя | ◉ | ◉ | |
Розетка 220В/150вт в багажном отделении | ◉ | ||
Автоматическая регулировка фар | ◉ | ◉ | |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
Сенсорный дисплей 9 0" | ◉ | ◉ | ◉ |
Поддержка Apple CarPlay | ◉ | ◉ | ◉ |
Акустическая система с 7 динамиками | ◉ | ||
Премиальная акустическая система Infinity® с 10 динамиками |
◉ | ◉ | |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНЕДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье (Cruise Control Off-road) | ◉ | ◉ | |
Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) | ◉ | ◉ | |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом (RTA) | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения об открытой двери | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения о наезде автомобиля сзади | ◉ | ◉ | |
Принудительная блокировка переднего межколёсного дифференциала | ◉ | ||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | ◉ | ||
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | ◉ | ||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ◉ | ||
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | |||
Легкосплавные колесные диски R17 с шинами размерностью 265/65 | ◉ | ||
Легкосплавные колесные диски R18 с шинами размерность 265/60 | ◉ | ◉ | |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске (нижнее расположение) | ◉ | ◉ | ◉ |
НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАР
қозғалтқыш түрі | бензин, отынды тікелей бүрку және турбоүрлеу жүйесі бар | Жетек түрі | толық |
Жұмыс көлемі, см3 | 1967 | Беріліс қорабы | 8 жылдамдықты автоматты |
Цилиндрлер саны | 4, қатарлы | 0-100 км/сағ үдеу уақыты, с | ~11 |
Максималды қуаты, а.к. / айн/мин. | 218 / 5500 | Максималды жылдамдық, км/сағ | 180 |